GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 1
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 2
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 3
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 4
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 5
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 6
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 7
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 8
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 9
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 10
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 11
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 12
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 13
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 14
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 15
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 16
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 17
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 18
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 19
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 20
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 21
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 22
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 23
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 24
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 25
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 26
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 27
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 28
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 29
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 30
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 31
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 32
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 33
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 34
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 35
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 36
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 37
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 38
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 39
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 40
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 41
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 42
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 43
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 44
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 45
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 46
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 47
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 48
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 49
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 50
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 51
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 52
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 53
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 54
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 55
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 56
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 57
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 58
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 59
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 60
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 61
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 62
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 63
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 64
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 65
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 66
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 67
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 68
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 69
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 70
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 71
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 72
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 73
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 74
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 75
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Image 76
1 / 76
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 1
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 2
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 3
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 4
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 5
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 6
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 7
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 8
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 9
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 10
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 11
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 12
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 13
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 14
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 15
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 16
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 17
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 18
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 19
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 20
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 21
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 22
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 23
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 24
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 25
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 26
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 27
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 28
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 29
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 30
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 31
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 32
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 33
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 34
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 35
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 36
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 37
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 38
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 39
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 40
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 41
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 42
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 43
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 44
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 45
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 46
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 47
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 48
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 49
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 50
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 51
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 52
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 53
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 54
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 55
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 56
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 57
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 58
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 59
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 60
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 61
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 62
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 63
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 64
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 65
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 66
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 67
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 68
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 69
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 70
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 71
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 72
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 73
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 74
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 75
GRAY, 2021 MAZDA CX-5 Thumnail Image 76
View More

ADVERTISED
PRICE


Fresh  Local New Car Trade-In, W/ Excellent Service Records We Sale Nothing But  Quality,  One Owner, No Accident, Garaged Kept, Southern Car, No Rust, None Smoker, Well Maintained, ( New Tires-New Brakes & Rotors-Air Filter-Cabin Filter-New Oil & Filters),  RUNS and DRIVES LIKE NEW, 
Pre Certified Unite, We Have Done 32 Point Inspection & Road Tested , All Our Vehicles Qualify For Extended Service Warranty, 
We Would like to let you know if you are considering to finance, We have great source of financing option with different Prime  Lenders (PRIME Banks) @ Low Rate, and extended terms Up To 72'' Months , Which it means we can keep your payment lower per Month than your banks, '' For Credit Challenge Customers'', We can also help you to get suitable financing options, We Grantee to get a car loan for everyone,

BUYING TOOLS

BASICS

VIN:JM3KFACM5M0398931
Stock #:M0398931
Odometer:60828
Paint Color:GRAY
Type:SUV

PERFORMANCE

Transmission:6 SPEED AUTOMATIC
Engine:2.5L L4 DOHC 16V
Drive:FWD
Fuel:GASOLINE

DESCRIPTION

2021 Mazda CX-5 Carbon Edition FWD 4D SUV 2.5 4cyl. Gasoline, W/ Locall New Car Trade, W/ Excellent Service Records We Sale Nothing But Quality, Get ready to elevate your driving experience, One Owner, No Accident, Garaged Kept, Southern Car, No Rust, None Smoker, Well Maintained W/Great Service Records, ( New Tires-New Brakes & Roters-Air Filter-Cabin Filter-New Oil & Filters), Accident Avoidance Systems, Adaptive Cruise Control, Adaptive Headlights, Adjustable Lumbar Support, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Theft System, Apple Carplay, Approach Lights, Auto-dimming Rearview Mirror, Automatic Climate Control, Blind Spot Warning, Bluetooth, Braking Assist, Connected Car, Connected Car Integrated Apps, Cornering Brake Control, Crash Sensors, Curtain Airbags, Driver Assistance Package, Dual Exhaust, Dual-Zone Climate Control, Electronic Braking System, Electronic Messaging Assistance, Electronic Traction Control, Emergency Braking Preparation, FWD, Front Bucket Seats, Heated Seats, Leather Shift Knob, Leather Steering Wheel, Leather Trimmed Seats, Memorized Seat Settings, Metallic Exhaust Tip, Multi-Function Display, Power Liftgate, Power Seats, Premium Sound System, Push-Button Start, Radio Data System, Rear Cross Traffic Alert, Rear Headrests, Rear Privacy Glass, Rear Spoiler, Rearview Camera, Safety Brake Pedal System, Self-leveling Headlights, Side Airbags, Stability Control, Steering Wheel Mounted Controls, Sun Sensor Climate Control, Tire Pressure Monitoring System, Turn Signal Mirrors, USB Audio Input, Voice Activated Commands, Wi-Fi Compatible, RUNS and DRIVES LIKE NEW, Pre Certified Unite, We Have Done 32 Point Inspection & Road Tested , All Our Vehicles Qualify For Extended Service Warranty, We Would like to let you know if you are considering to finance, We have great source of financing option with different Prime Lenders (PRIME Banks) @ Low Rate, and extended terms Up To 72'' Months , Which it means we can keep your payment lower per Month than your banks, '' For Credit Challenge Customers'', We can also help you to get suitable financing options, We Grantee to get a car loan for everyone,

SIMILAR VEHICLES

WHITE, 2021 LEXUS UX 200 Image
2021 LEXUS UX 200
BASE
Stock #: M2034833
$25,680
BLACK, 2021 LEXUS NX 300 Image
2021 LEXUS NX 300
F SPORT
Stock #: M2198957
$26,440
CHARCOAL, 2014 MAZDA MAZDA3 Image
2014 MAZDA MAZDA3
S GRAND TOURING AT 5-DOOR
Stock #: M37E1193143
$10,650

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by Pristine Cars & Trucks to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold Pristine Cars & Trucks harmless for misprints on prices or general information 
about this vehicle. By using our website you agree that Pristine Cars & Trucks has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. Pristine Cars & Trucks  assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.
 


ADVERTISED
PRICE